 
  
        簡介:鑄鐵測試平臺主要用于檢測,劃線,組裝,定位,裝配,測量,鉚焊,焊接,檢驗、動力機械試驗等.
鑄鐵測試平臺主要用于檢測,劃線,組裝,定位,裝配,測量,鉚焊,焊接,檢驗、動力機械試驗等。
測試平臺材料:HT200-300,硬度:HB170-240,執行標準:JB/T7974-1999。
測試平板表面質量檢驗:用涂色發檢驗。0級,1級平板在每邊為25毫米平方的范圍內不少於25點,2級不少於20點,3級不少於12點。
鑄鐵測試平臺規格:200×200-4000×8000( 殊規格根據需方圖紙制作)。
測試平臺、測試平板、鑄鐵測試平臺按 標準實行定期周檢,檢定周期根據具體情況可為6-12個月。檢測平臺平板使用磨損后,可以重新修刮恢復其精度。
1、鑄鐵測試平臺工作面不得有嚴重影響外觀和使用性能的砂孔、氣孔、裂紋、夾渣、縮松、劃痕、碰傷、繡點等缺陷。
2、平臺的鑄造表面應清楚型砂且平整,涂漆牢固。
3、精度等級為0級~3級的鑄鐵測試平臺工作面上,直徑小于15mm的砂孔允許用相同材料堵塞,其硬度應小于周圍材料的硬度。工作面堵塞的砂孔應不多于4個,且砂孔之間的距離應不小于80mm。
4、測試平臺應采用細密的灰口鑄鐵等材料制造,其工作面硬度應為170~220HB。
5、鑄鐵測試平臺工作面通常采用刮削工藝。對采用刮削加工的3級平板工作面,其表面粗糙度Ra大允許值為5μm。
6、鑄鐵測試平臺應去磁和穩定性處理。
7、測試平臺相對兩個側面上,應有安裝手柄或吊環裝置的螺紋孔(或圓柱孔),且裝置位置的設計應盡量減少因搬運而引起的變形。
8、若鑄鐵測試平臺工作面上設置螺紋孔(或溝槽),其部位應不于工作面。
| 規格 | 精度等級 | 規格 | 精度等級 | ||||||||
| 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 精刨 | ||
| 100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
| 200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
| 200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
| 300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
| 300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
| 400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
| 400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
| 500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
| 1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
| 1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
| 1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
| 2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
| 2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
| 2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
| 2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
| 2500×2000 | 68 | 168 | 248 | ||||||||
相關資訊
電話:0317-8332456
傳真:0317-8333626
郵箱:xihailiangju@sina.com
地址:河北省泊頭市交河開發區
 新浪微博
新浪微博 騰訊微博
騰訊微博








