| 適用行業: | 對于金屬深沖成形, 廣泛應用于家電行業, 汽車工業, 航空航天和醫療行業, 等 | 售后服務: | 現場安裝/維護/ 維修服務, 調試和培訓, 在線支持,免費備件, 視頻技術支持 |
| 電源: | 380V/220V/415V/480V 可選 | 資質: | CE/UL/ISO |
| 可定制: | 根據您的要求高度定制 | 質保期: | 18個月 |
| 生產交付周期: | 約30~55個工作日 | 付款周期: | T/T |
| 包裝: | 適用于海運的木制包裝 | 交貨期限: | EXW, FOB,CFR,CIF,DDU |
信德的標準拉深壓力機的噸位從45噸到1000噸不等,設計緊湊直觀。重型4柱和消除應力的框架主體具有極高的剛性,并且具有最小的偏轉,以提供完美的剛性和耐用性。當機器在高負載條件下運行時,鍛造良好、拋光精確的重型氣缸保持高度可靠。
在最常見的拉伸成形應用中,沖頭安裝在沖壓床上,坯料位于由床墊支撐的拉環上。當上刀具接觸坯料時,緩沖墊向下收縮,在固定沖頭上形成材料。我們的深沖液壓機的獨特之處在于,由于主缸和下壓邊缸的壓力比例功能,機器的壓力輸出是動態變化的。我們的深沖壓機允許在整個沖壓過程中調整噸位,使操作員能夠完全控制材料流動,以消除褶皺和撕裂。主缸壓力配比可以減少拉深過程中的力損失,隨著拉深高度和坯料夾持尺寸的變化,下缸壓力配比可減少坯料夾持力。這一可選功能使我們的客戶能夠實現最大的生產力和最低的廢品率。
此外,從您的深沖項目開始,信德就可以直接與您的模具供應商合作,并確保壓力機經過優化,可用于您的模具。檢查右側導航欄以了解標準深沖壓機的詳細信息。
| 描述 | Shuntec-A02 65T | Shuntec-A02 100T | Shuntec-A02 150T | Shuntec-A02 200T | Shuntec-A02 350T | Shuntec-A02 500T |
| 結構 | 4-post press | 4-post press | 4-post press | 4-post press | 4-post press | 4-post press |
| 主缸壓力 | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa |
| 主缸力 | 400 KN | 600 KN | 1000 KN | 1500 KN | 2500 KN | 3500 KN |
| 主缸沖程 | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 650 mm |
| 坯料夾持器氣缸壓力 | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 20 Mpa | 25 Mpa | 25Mpa |
| 壓邊器氣缸力 | 250 KN | 400 KN | 500 KN | 500 KN | 1000 KN | 1500 KN |
| 坯料夾持器氣缸沖程 | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
頂出氣缸力 | 20 KN | 20 KN | 20 KN | 25 KN | 40 KN | 50 KN |
頂出氣缸行程 | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 210 mm | 220 mm | 250 mm |
| 最大開口高度 | 750 mm | 850 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1150 mm |
| 閉合高度 | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| 機床工作臺 | 550*600 mm | 600*700 mm | 650*750 mm | 700*800 mm | 850*950 mm | 1000*1100 mm |
| 關閉速度 | 190 mm/s | 210 mm/s | 175 mm/s | 130 mm/s | 135 mm/s | 190 mm/s |
| 慢速沖壓速度 | 10~25 mm/s | 12~23 mm/s | 12~30 mm/s | 10~22 mm/s | 10~30 mm/s | 10~28 mm/s |
| 返回速度 | 220 mm/s | 120 mm/s | 155 mm/s | 150 mm/s | 235 mm/s | 190 mm/s |
| 坯料保持架向上速度 | 75 mm/s | 75 mm/s | 65 mm/s | 85 mm/s | 90 mm/s | 80 mm/s |
| 彈射速度 | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s | 60 mm/s |
| 電機 | 4 Pole, 7.5KW | 4 Pole, 11KW | 4 Pole, 15KW | 4 Pole, 30KW | 4 Pole, 30KW | 4 Pole, 45KW |
| 電源 | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ | 3Phase, 220/380/415/480VAC, 50/60HZ |
| 外形尺寸 | 1555*1090*2735 mm | 1710*1370*3200 mm | 1840*1430*3375 mm | 1900*1480*3645 mm | 2290*2055*4100 mm | 2575*1950*4395 mm |
| 機器近似重量 | 3 Ton | 4.5 Ton | 5 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 15 ton |
?帶環形防護裝置的防捆綁、防重復控制裝置
?3面帶鉸鏈的聯鎖防護裝置
?液壓中心彈出
?便攜式操作員控制臺
?安全棘輪桿
?氣動安全門
?彩色HMI
?線性位置傳感器
?稱重傳感器
?自動橫拉桿潤滑
?頂部安裝液壓裝置




